Dates | 2016-01-10 | Location | Houjie Lake View Middle School - Dongguan, CN |
---|---|---|---|
Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | Thomas Lee - Richmond Send Message To CD |
Part Of Series | 2016 SCSA League | Club | South China Soaring Association |
# | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
CHN-A440599 | Expert | 2.4 GHz | ||||
2 |
2
王向明 Xiang Ming Wang
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
3 |
3
唐豪 Hao Tang
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
4 |
4
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
5 |
5
吴继辉 Ji Hui Wu
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
6 |
6
Thomas Lee
|
MAAC - 73263 | Expert | 2.4 GHz | ||||
7 |
7
胡朗星 Lang Xing Hu
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
8 |
8
Tatsuya Iyobe
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
9 |
9
古涌泉 Yong Quan Gu
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
10 |
10
彭家辉 Michael Pang
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
11 |
11
(Robust) Ying Hang Zhou
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
12 |
12
张成武 Cheng Wu Zhang
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
13 |
14
冼文佟 Wen Tong Xian
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
14 |
15
潘灏 Hao Pan
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
15 |
16
李文健 Wen Jian Li
|
Expert | 2.4 GHz |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Draw Flight Type | F3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round Range | 1 to 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Protection | OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flight Groups |
There are currently 15 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 1 group of 8 and 1 group of 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average # of Pilot-Pilot Meetings | 4.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Deviation | 0.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graph |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchup Details (Mouse over for details) |
(Robust) Ying Hang Zhou
(Robust) Ying Hang Zhou -
古涌泉 Yong Quan Gu 古涌泉 Yong Quan Gu -
Thomas Lee Thomas Lee -
唐豪 Hao Tang 唐豪 Hao Tang -
冼文佟 Wen Tong Xian 冼文佟 Wen Tong Xian -
彭家辉 Michael Pang 彭家辉 Michael Pang -
肖拥军 Yong Jun Xiao 肖拥军 Yong Jun Xiao -
吴继辉 Ji Hui Wu 吴继辉 Ji Hui Wu -
胡朗星 Lang Xing Hu 胡朗星 Lang Xing Hu -
张成武 Cheng Wu Zhang 张成武 Cheng Wu Zhang -
Tatsuya Iyobe Tatsuya Iyobe -
李文健 Wen Jian Li 李文健 Wen Jian Li -
王向明 Xiang Ming Wang 王向明 Xiang Ming Wang -
潘灏 Hao Pan 潘灏 Hao Pan -
吴宇辉 Yu Hui Wu 吴宇辉 Yu Hui Wu -
|
Expert Rankings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Total | |||||||
1 |
潘灏 Hao Pan
15
潘灏 Hao Pan
|
6950.56 | ||||||
2 |
唐豪 Hao Tang
3
唐豪 Hao Tang
|
6882.94 | ||||||
3 |
Thomas Lee
6
Thomas Lee
|
6226.39 | ||||||
4 |
吴继辉 Ji Hui Wu
5
吴继辉 Ji Hui Wu
|
5924.84 | ||||||
5 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
5904.27 | ||||||
6 |
(Robust) Ying Hang Zhou
11
(Robust) Ying Hang Zhou
|
5726.53 | ||||||
7 |
Tatsuya Iyobe
8
Tatsuya Iyobe
|
5688.43 | ||||||
8 |
胡朗星 Lang Xing Hu
7
胡朗星 Lang Xing Hu
|
5251.65 | ||||||
9 |
李文健 Wen Jian Li
16
李文健 Wen Jian Li
|
4515.67 | ||||||
10 |
彭家辉 Michael Pang
10
彭家辉 Michael Pang
|
0.00 | ||||||
Sportsman Rankings | ||||||||
Pilot | Total | |||||||
1 |
冼文佟 Wen Tong Xian
14
冼文佟 Wen Tong Xian
|
5708.29 | ||||||
2 |
古涌泉 Yong Quan Gu
9
古涌泉 Yong Quan Gu
|
5209.21 | ||||||
3 |
王向明 Xiang Ming Wang
2
王向明 Xiang Ming Wang
|
5101.59 | ||||||
4 |
肖拥军 Yong Jun Xiao
4
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
3832.32 | ||||||
5 |
张成武 Cheng Wu Zhang
12
张成武 Cheng Wu Zhang
|
2776.91 |
Pilot | Wins | Perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
潘灏 Hao Pan
15
潘灏 Hao Pan
|
5 | 62 % | ||||||
2 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4 | 50 % | ||||||
唐豪 Hao Tang
3
唐豪 Hao Tang
|
4 | 50 % | |||||||
4 |
冼文佟 Wen Tong Xian
14
冼文佟 Wen Tong Xian
|
2 | 25 % | ||||||
5 |
吴继辉 Ji Hui Wu
5
吴继辉 Ji Hui Wu
|
1 | 12 % | ||||||
Thomas Lee
6
Thomas Lee
|
1 | 12 % | |||||||
7 |
肖拥军 Yong Jun Xiao
4
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
0 % | |||||||
王向明 Xiang Ming Wang
2
王向明 Xiang Ming Wang
|
0 % | ||||||||
古涌泉 Yong Quan Gu
9
古涌泉 Yong Quan Gu
|
0 % | ||||||||
Tatsuya Iyobe
8
Tatsuya Iyobe
|
0 % | ||||||||
李文健 Wen Jian Li
16
李文健 Wen Jian Li
|
0 % | ||||||||
(Robust) Ying Hang Zhou
11
(Robust) Ying Hang Zhou
|
0 % | ||||||||
胡朗星 Lang Xing Hu
7
胡朗星 Lang Xing Hu
|
0 % | ||||||||
彭家辉 Michael Pang
10
彭家辉 Michael Pang
|
0 % | ||||||||
张成武 Cheng Wu Zhang
12
张成武 Cheng Wu Zhang
|
0 % |