Dates | 2016-03-20 | Location | SCSA Guangzhou Higher Education Mega Center Flying Field - , CN |
---|---|---|---|
Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | 胡朗星 Lang Xing Hu - Guangzhou Send Message To CD |
Part Of Series | 2016 SCSA League | Club | South China Soaring Association |
# | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
彭家辉 Michael Pang
|
Open | 2.4 GHz | |||||
2 |
2
王向明 Xiang Ming Wang
|
Open | 2.4 GHz | |||||
3 |
3
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
CHN-A440599 | Open | 2.4 GHz | ||||
4 |
4
唐豪 Hao Tang
|
Open | 2.4 GHz | |||||
5 |
5
潘灏 Hao Pan
|
Open | 2.4 GHz | |||||
6 |
6
胡朗星 Lang Xing Hu
|
Open | 2.4 GHz | |||||
7 |
7
Thomas Lee
|
MAAC - 73263 | Open | 2.4 GHz | ||||
8 |
8
冼文佟 Wen Tong Xian
|
Open | 2.4 GHz | |||||
9 |
9
吴继辉 Ji Hui Wu
|
Open | 2.4 GHz | |||||
10 |
10
李文健 Wen Jian Li
|
Open | 2.4 GHz |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draw Flight Type | F3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round Range | 1 to 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Protection | OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flight Groups |
There are currently 10 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 2 groups of 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average # of Pilot-Pilot Meetings | 3.556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Deviation | 0.943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graph |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchup Details (Mouse over for details) |
吴继辉 Ji Hui Wu
吴继辉 Ji Hui Wu -
唐豪 Hao Tang 唐豪 Hao Tang -
冼文佟 Wen Tong Xian 冼文佟 Wen Tong Xian -
吴宇辉 Yu Hui Wu 吴宇辉 Yu Hui Wu -
胡朗星 Lang Xing Hu 胡朗星 Lang Xing Hu -
潘灏 Hao Pan 潘灏 Hao Pan -
王向明 Xiang Ming Wang 王向明 Xiang Ming Wang -
彭家辉 Michael Pang 彭家辉 Michael Pang -
Thomas Lee Thomas Lee -
李文健 Wen Jian Li 李文健 Wen Jian Li -
|
Open Rankings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Total | |||||||
1 |
唐豪 Hao Tang
4
唐豪 Hao Tang
|
6935 | ||||||
2 |
潘灏 Hao Pan
5
潘灏 Hao Pan
|
6935 | ||||||
3 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
3
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
6844 | ||||||
4 |
吴继辉 Ji Hui Wu
9
吴继辉 Ji Hui Wu
|
6707 | ||||||
5 |
胡朗星 Lang Xing Hu
6
胡朗星 Lang Xing Hu
|
6378 | ||||||
6 |
冼文佟 Wen Tong Xian
8
冼文佟 Wen Tong Xian
|
6106 | ||||||
7 |
王向明 Xiang Ming Wang
2
王向明 Xiang Ming Wang
|
6056 | ||||||
8 |
李文健 Wen Jian Li
10
李文健 Wen Jian Li
|
5922 | ||||||
9 |
彭家辉 Michael Pang
1
彭家辉 Michael Pang
|
5522 | ||||||
10 |
Thomas Lee
7
Thomas Lee
|
0 |
Pilot | Wins | Perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
唐豪 Hao Tang
4
唐豪 Hao Tang
|
5 | 62 % | ||||||
2 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
3
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4 | 50 % | ||||||
潘灏 Hao Pan
5
潘灏 Hao Pan
|
4 | 50 % | |||||||
4 |
吴继辉 Ji Hui Wu
9
吴继辉 Ji Hui Wu
|
3 | 38 % | ||||||
5 |
胡朗星 Lang Xing Hu
6
胡朗星 Lang Xing Hu
|
2 | 25 % | ||||||
冼文佟 Wen Tong Xian
8
冼文佟 Wen Tong Xian
|
2 | 25 % | |||||||
7 |
李文健 Wen Jian Li
10
李文健 Wen Jian Li
|
1 | 12 % | ||||||
8 |
王向明 Xiang Ming Wang
2
王向明 Xiang Ming Wang
|
0 % | |||||||
Thomas Lee
7
Thomas Lee
|
0 % | ||||||||
彭家辉 Michael Pang
1
彭家辉 Michael Pang
|
0 % |