Dates | 2016-08-21 | Location | Shenzhen Xi Xiang sports center - Shenzhen, CN |
---|---|---|---|
Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | (Robust) Ying Hang Zhou - Shenzhen Send Message To CD |
Part Of Series | 2016 SCSA League | Club | South China Soaring Association |
# | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
CHN-A440599 | Expert | 2.4 GHz | ||||
2 |
2
胡朗星 Lang Xing Hu
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
3 |
3
伍兆恒 Zhao Heng Wu
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
4 |
4
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
5 |
5
彭家辉 Michael Pang
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
6 |
6
潘灏 Hao Pan
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
7 |
7
王向明 Xiang Ming Wang
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
8 |
8
冼文佟 Wen Tong Xian
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
9 |
9
张成武 Cheng Wu Zhang
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
10 |
10
任祐萱 You Xuan Ren
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
11 |
11
(Robust) Ying Hang Zhou
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
12 |
12
Thomas Lee
|
MAAC - 73263 | Expert | 2.4 GHz | ||||
13 |
13
赵龙 Long Zhao
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
14 |
14
于晓晖 Xiao Hui Yu
|
Sportsman | 2.4 GHz |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draw Flight Type | F3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round Range | 1 to 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Protection | OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flight Groups |
There are currently 14 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 2 groups of 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average # of Pilot-Pilot Meetings | 3.703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Deviation | 1.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graph |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchup Details (Mouse over for details) |
吴宇辉 Yu Hui Wu
吴宇辉 Yu Hui Wu -
赵龙 Long Zhao 赵龙 Long Zhao -
任祐萱 You Xuan Ren 任祐萱 You Xuan Ren -
于晓晖 Xiao Hui Yu 于晓晖 Xiao Hui Yu -
冼文佟 Wen Tong Xian 冼文佟 Wen Tong Xian -
(Robust) Ying Hang Zhou (Robust) Ying Hang Zhou -
王向明 Xiang Ming Wang 王向明 Xiang Ming Wang -
彭家辉 Michael Pang 彭家辉 Michael Pang -
胡朗星 Lang Xing Hu 胡朗星 Lang Xing Hu -
潘灏 Hao Pan 潘灏 Hao Pan -
伍兆恒 Zhao Heng Wu 伍兆恒 Zhao Heng Wu -
张成武 Cheng Wu Zhang 张成武 Cheng Wu Zhang -
肖拥军 Yong Jun Xiao 肖拥军 Yong Jun Xiao -
Thomas Lee Thomas Lee -
|
Expert Rankings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Total | |||||||
1 |
Thomas Lee
12
Thomas Lee
|
5981 | ||||||
2 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
5980 | ||||||
3 |
潘灏 Hao Pan
6
潘灏 Hao Pan
|
5564 | ||||||
4 |
冼文佟 Wen Tong Xian
8
冼文佟 Wen Tong Xian
|
4756 | ||||||
5 |
王向明 Xiang Ming Wang
7
王向明 Xiang Ming Wang
|
4691 | ||||||
6 |
胡朗星 Lang Xing Hu
2
胡朗星 Lang Xing Hu
|
4527 | ||||||
7 |
彭家辉 Michael Pang
5
彭家辉 Michael Pang
|
4095 | ||||||
8 |
(Robust) Ying Hang Zhou
11
(Robust) Ying Hang Zhou
|
2049 | ||||||
Sportsman Rankings | ||||||||
Pilot | Total | |||||||
1 |
伍兆恒 Zhao Heng Wu
3
伍兆恒 Zhao Heng Wu
|
4442 | ||||||
2 |
赵龙 Long Zhao
13
赵龙 Long Zhao
|
4320 | ||||||
3 |
任祐萱 You Xuan Ren
10
任祐萱 You Xuan Ren
|
3149 | ||||||
4 |
肖拥军 Yong Jun Xiao
4
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
2998 | ||||||
5 |
于晓晖 Xiao Hui Yu
14
于晓晖 Xiao Hui Yu
|
2128 | ||||||
6 |
张成武 Cheng Wu Zhang
9
张成武 Cheng Wu Zhang
|
0 |
Pilot | Wins | Perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
5 | 71 % | ||||||
Thomas Lee
12
Thomas Lee
|
5 | 71 % | |||||||
3 |
伍兆恒 Zhao Heng Wu
3
伍兆恒 Zhao Heng Wu
|
1 | 14 % | ||||||
胡朗星 Lang Xing Hu
2
胡朗星 Lang Xing Hu
|
1 | 14 % | |||||||
王向明 Xiang Ming Wang
7
王向明 Xiang Ming Wang
|
1 | 14 % | |||||||
潘灏 Hao Pan
6
潘灏 Hao Pan
|
1 | 14 % | |||||||
7 |
任祐萱 You Xuan Ren
10
任祐萱 You Xuan Ren
|
0 % | |||||||
肖拥军 Yong Jun Xiao
4
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
0 % | ||||||||
彭家辉 Michael Pang
5
彭家辉 Michael Pang
|
0 % | ||||||||
(Robust) Ying Hang Zhou
11
(Robust) Ying Hang Zhou
|
0 % | ||||||||
张成武 Cheng Wu Zhang
9
张成武 Cheng Wu Zhang
|
0 % | ||||||||
于晓晖 Xiao Hui Yu
14
于晓晖 Xiao Hui Yu
|
0 % | ||||||||
冼文佟 Wen Tong Xian
8
冼文佟 Wen Tong Xian
|
0 % | ||||||||
赵龙 Long Zhao
13
赵龙 Long Zhao
|
0 % |