Dates | 2016-09-25 | Location | Hu Men Park, DongGuang,GD,CHINA - DongGuang, CN |
---|---|---|---|
Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | 肖拥军 Yong Jun Xiao - Dongguan Send Message To CD |
Part Of Series | 2016 SCSA League | Club | South China Soaring Association |
# | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
CHN-A440599 | Expert | 2.4 GHz | ||||
2 |
2
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
3 |
3
吴继辉 Ji Hui Wu
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
4 |
4
古涌泉 Yong Quan Gu
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
5 |
5
唐豪 Hao Tang
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
6 |
6
彭家辉 Michael Pang
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
7 |
7
李文健 Wen Jian Li
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
8 |
8
王向明 Xiang Ming Wang
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
9 |
9
苏挺 Ting Su
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
10 |
10
冼文佟 Wen Tong Xian
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
11 |
11
Thomas Lee
|
MAAC - 73263 | Expert | 2.4 GHz | ||||
12 |
12
陈夙 Su Chen
|
Sportsman | 2.4 GHz |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draw Flight Type | F3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round Range | 1 to 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Protection | OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flight Groups |
There are currently 12 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 2 groups of 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average # of Pilot-Pilot Meetings | 3.636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Deviation | 0.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graph |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchup Details (Mouse over for details) |
冼文佟 Wen Tong Xian
冼文佟 Wen Tong Xian -
彭家辉 Michael Pang 彭家辉 Michael Pang -
古涌泉 Yong Quan Gu 古涌泉 Yong Quan Gu -
李文健 Wen Jian Li 李文健 Wen Jian Li -
Thomas Lee Thomas Lee -
唐豪 Hao Tang 唐豪 Hao Tang -
苏挺 Ting Su 苏挺 Ting Su -
肖拥军 Yong Jun Xiao 肖拥军 Yong Jun Xiao -
王向明 Xiang Ming Wang 王向明 Xiang Ming Wang -
吴继辉 Ji Hui Wu 吴继辉 Ji Hui Wu -
陈夙 Su Chen 陈夙 Su Chen -
吴宇辉 Yu Hui Wu 吴宇辉 Yu Hui Wu -
|
Expert Rankings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Total | |||||||
1 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
6700 | ||||||
2 |
Thomas Lee
11
Thomas Lee
|
6695 | ||||||
3 |
吴继辉 Ji Hui Wu
3
吴继辉 Ji Hui Wu
|
6495 | ||||||
4 |
唐豪 Hao Tang
5
唐豪 Hao Tang
|
6436 | ||||||
5 |
李文健 Wen Jian Li
7
李文健 Wen Jian Li
|
6204 | ||||||
6 |
冼文佟 Wen Tong Xian
10
冼文佟 Wen Tong Xian
|
6031 | ||||||
7 |
王向明 Xiang Ming Wang
8
王向明 Xiang Ming Wang
|
5703 | ||||||
8 |
彭家辉 Michael Pang
6
彭家辉 Michael Pang
|
4335 | ||||||
Sportsman Rankings | ||||||||
Pilot | Total | |||||||
1 |
古涌泉 Yong Quan Gu
4
古涌泉 Yong Quan Gu
|
6427 | ||||||
2 |
苏挺 Ting Su
9
苏挺 Ting Su
|
5036 | ||||||
3 |
肖拥军 Yong Jun Xiao
2
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
4401 | ||||||
4 |
陈夙 Su Chen
12
陈夙 Su Chen
|
178 |
Pilot | Wins | Perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Thomas Lee
11
Thomas Lee
|
5 | 62 % | ||||||
2 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4 | 50 % | ||||||
3 |
冼文佟 Wen Tong Xian
10
冼文佟 Wen Tong Xian
|
2 | 25 % | ||||||
古涌泉 Yong Quan Gu
4
古涌泉 Yong Quan Gu
|
2 | 25 % | |||||||
唐豪 Hao Tang
5
唐豪 Hao Tang
|
2 | 25 % | |||||||
吴继辉 Ji Hui Wu
3
吴继辉 Ji Hui Wu
|
2 | 25 % | |||||||
李文健 Wen Jian Li
7
李文健 Wen Jian Li
|
2 | 25 % | |||||||
8 |
王向明 Xiang Ming Wang
8
王向明 Xiang Ming Wang
|
1 | 12 % | ||||||
9 |
苏挺 Ting Su
9
苏挺 Ting Su
|
0 % | |||||||
彭家辉 Michael Pang
6
彭家辉 Michael Pang
|
0 % | ||||||||
陈夙 Su Chen
12
陈夙 Su Chen
|
0 % | ||||||||
肖拥军 Yong Jun Xiao
2
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
0 % |