Dates | 2016-10-23 | Location | SCSA Laosha Flying Field - Sanshui, CN |
---|---|---|---|
Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | 吴宇辉 Yu Hui Wu - Guangzhou Send Message To CD |
Part Of Series | 2016 SCSA League | Club | South China Soaring Association |
# | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
CHN-A440599 | Expert | 2.4 GHz | ||||
2 |
2
唐豪 Hao Tang
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
3 |
3
王向明 Xiang Ming Wang
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
4 |
4
胡朗星 Lang Xing Hu
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
5 |
5
苏挺 Ting Su
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
6 |
6
彭家辉 Michael Pang
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
7 |
7
郭志维 Zhi Wei Guo
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
8 |
8
陈夙 Su Chen
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
9 |
9
吴继辉 Ji Hui Wu
|
Expert | 2.4 GHz | |||||
10 |
10
邓广成 Guang Cheng Deng
|
Sportsman | 2.4 GHz | |||||
11 |
11
李文健 Wen Jian Li
|
Expert | 2.4 GHz |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Draw Flight Type | F3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round Range | 1 to 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Protection | OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flight Groups |
There are currently 11 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 1 group of 6 and 1 group of 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average # of Pilot-Pilot Meetings | 4.545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Deviation | 0.689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graph |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchup Details (Mouse over for details) |
陈夙 Su Chen
陈夙 Su Chen -
吴继辉 Ji Hui Wu 吴继辉 Ji Hui Wu -
彭家辉 Michael Pang 彭家辉 Michael Pang -
李文健 Wen Jian Li 李文健 Wen Jian Li -
王向明 Xiang Ming Wang 王向明 Xiang Ming Wang -
胡朗星 Lang Xing Hu 胡朗星 Lang Xing Hu -
唐豪 Hao Tang 唐豪 Hao Tang -
苏挺 Ting Su 苏挺 Ting Su -
郭志维 Zhi Wei Guo 郭志维 Zhi Wei Guo -
邓广成 Guang Cheng Deng 邓广成 Guang Cheng Deng -
吴宇辉 Yu Hui Wu 吴宇辉 Yu Hui Wu -
|
Expert Rankings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Total | |||||||
1 |
唐豪 Hao Tang
2
唐豪 Hao Tang
|
6905 | ||||||
2 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
6553 | ||||||
3 |
李文健 Wen Jian Li
11
李文健 Wen Jian Li
|
6481 | ||||||
4 |
胡朗星 Lang Xing Hu
4
胡朗星 Lang Xing Hu
|
6370 | ||||||
5 |
王向明 Xiang Ming Wang
3
王向明 Xiang Ming Wang
|
6312 | ||||||
6 |
吴继辉 Ji Hui Wu
9
吴继辉 Ji Hui Wu
|
6091 | ||||||
7 |
彭家辉 Michael Pang
6
彭家辉 Michael Pang
|
5565 | ||||||
Sportsman Rankings | ||||||||
Pilot | Total | |||||||
1 |
邓广成 Guang Cheng Deng
10
邓广成 Guang Cheng Deng
|
5797 | ||||||
2 |
郭志维 Zhi Wei Guo
7
郭志维 Zhi Wei Guo
|
5766 | ||||||
3 |
苏挺 Ting Su
5
苏挺 Ting Su
|
5082 | ||||||
4 |
陈夙 Su Chen
8
陈夙 Su Chen
|
2925 |
Pilot | Wins | Perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
唐豪 Hao Tang
2
唐豪 Hao Tang
|
4 | 50 % | ||||||
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4 | 50 % | |||||||
李文健 Wen Jian Li
11
李文健 Wen Jian Li
|
4 | 50 % | |||||||
4 |
吴继辉 Ji Hui Wu
9
吴继辉 Ji Hui Wu
|
3 | 38 % | ||||||
5 |
王向明 Xiang Ming Wang
3
王向明 Xiang Ming Wang
|
2 | 25 % | ||||||
胡朗星 Lang Xing Hu
4
胡朗星 Lang Xing Hu
|
2 | 25 % | |||||||
7 |
郭志维 Zhi Wei Guo
7
郭志维 Zhi Wei Guo
|
1 | 12 % | ||||||
苏挺 Ting Su
5
苏挺 Ting Su
|
1 | 12 % | |||||||
9 |
邓广成 Guang Cheng Deng
10
邓广成 Guang Cheng Deng
|
0 % | |||||||
彭家辉 Michael Pang
6
彭家辉 Michael Pang
|
0 % | ||||||||
陈夙 Su Chen
8
陈夙 Su Chen
|
0 % |